sulatestagiannilannes.blogspot.it
sciechimiche.org
sciesardegna.it
meteogiornale
Scarica/aggiorna Firefox
Scarica/aggiorna Opera Benvenuto, oggi è giovedì 04 dicembre 2025
Lazio | Roma | Aurelia | giovedì 28 febbraio 2019 | Lieve | Alcune scie visibili dal tardo pomeriggio | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | mercoledì 27 febbraio 2019 | Intensa | Molte scie visibili tra le nubi già di mattina presto | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | martedì 26 febbraio 2019 | Assente | Fino alle 17 non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | ||
Lazio | Ladispoli | lunedì 25 febbraio 2019 | Intensa | Molte scie visibili tra le nubi | ![]() | No | |||
Lazio | Ladispoli | domenica 24 febbraio 2019 | Assente | Anche oggi non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | |||
Lazio | Ladispoli | sabato 23 febbraio 2019 | Assente | Fino alle 18 non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | |||
Lazio | Roma | Aurelia | venerdì 22 febbraio 2019 | Assente | Fino alle 17 non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | giovedì 21 febbraio 2019 | Lieve | Alcune scie visibili dal pomeriggio | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | mercoledì 20 febbraio 2019 | Assente | Anche oggi non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | martedì 19 febbraio 2019 | Assente | Fino alle 17 non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | lunedì 18 febbraio 2019 | Lieve | Alcun scie visibili dal pomeriggio tra le nubi | ![]() | No | ||
Lazio | Ladispoli | domenica 17 febbraio 2019 | Assente | Anche oggi nessuna scie chimica rilevata | ![]() | No | |||
Lazio | Ladispoli | sabato 16 febbraio 2019 | Assente | Anche oggi non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | |||
Lazio | Ladispoli | venerdì 15 febbraio 2019 | Assente | Fino alle 18 non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | |||
Lazio | Roma | Aurelia | giovedì 14 febbraio 2019 | Assente | Fino alle 17 non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | mercoledì 13 febbraio 2019 | Assente | Fino alle 16 non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | martedì 12 febbraio 2019 | Assente | Anche oggi non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | lunedì 11 febbraio 2019 | Assente | Fino alle 17 non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | ||
Lazio | Ladispoli | domenica 10 febbraio 2019 | Assente | Oggi non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | |||
Lazio | Ladispoli | sabato 09 febbraio 2019 | Lieve | Alcune sci visibili di mattina tra le nubi | ![]() | No | |||
Lazio | Roma | Aurelia | venerdì 08 febbraio 2019 | Assente | Anche oggi non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | giovedì 07 febbraio 2019 | Assente | Fino alle 16 non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | mercoledì 06 febbraio 2019 | Lieve | Fino alle 18 non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | martedì 05 febbraio 2019 | Lieve | Alcune scie visibili dal primo pomeriggio | ![]() | No | ||
Lazio | Roma | Aurelia | lunedì 04 febbraio 2019 | Assente | Fino alle 17 non ho rilevato scie chimiche | ![]() | No |
Statistiche ed archivio
Documentazione
Notizie
Documentazione fotografica
Documentazione video
Massimiliano Proietti 2014