Gestione mappa - isola: Un-luogo-astrale
Energia dell'isola:
| I5552 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I5523 | Luogo astrale | alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I5506 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I5486 | Luogo astrale | alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I5484 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I5408 | Luogo astrale | alta | Forte | ansia | 3 | |
| I5355 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I5352 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I5326 | Luogo astrale | Media | Forte | ansia | 3 | |
| I5280 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I5177 | Luogo astrale | alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I5158 | Luogo astrale | alta | Forte | ansia | 3 | |
| I5145 | Luogo astrale | alta | Forte | ansia | 3 | |
| I5126 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I5123 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I5115 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I5105 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I5040 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4920 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4911 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4909 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4897 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4884 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4882 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4721 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4644 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4641 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4581 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4549 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4516 | Luogo astrale | media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4515 | Luogo astrale | media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4501 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4470 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4439 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4433 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4343 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4320 | Luogo astrale | media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4293 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4268 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4260 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4255 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4228 | Luogo astrale | media | Forte | Serenita | 8 | |
| I4216 | Luogo astrale | media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4206 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4203 | Luogo astrale | media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4197 | Luogo astrale | media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4155 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4119 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4118 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4101 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4088 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4067 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4062 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4052 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4011 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3970 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3969 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3915 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3892 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3867 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3860 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3859 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3851 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3830 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3823 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3794 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3770 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3714 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3712 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3709 | Luogo astrale | Forte | ||||
| I3697 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3693 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3690 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3634 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3622 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I3620 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3617 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3597 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3589 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3574 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3547 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3546 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3543 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3517 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3477 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3404 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3402 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3322 | Interno di un locale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3308 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3240 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3239 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3223 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3215 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3204 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3192 | Interno di un locale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3150 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3128 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3111 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3078 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3014 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3013 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I3001 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2940 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2934 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2877 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2869 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2857 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2852 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2841 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2825 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2817 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2811 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2809 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2794 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2772 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2769 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2762 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2753 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2729 | Luogo non ben decifrato | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2727 | Luogo non ben decifrato | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2717 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2706 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2695 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2692 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2680 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2661 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2654 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2647 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2640 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2638 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2636 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2626 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2623 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2620 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2616 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2611 | Interno di una casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2587 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2577 | Un luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2567 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2538 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2535 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2528 | Interno di una casa | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2527 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2508 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2498 | Un luogo astrale meraviglioso | Alta | Forte | Serenita | 8 | |
| I2473 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I2472 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2460 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I2455 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2448 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2429 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2412 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2404 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2399 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2397 | Interno di una casa | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2391 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2385 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2362 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2347 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2343 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2325 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2319 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I2310 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2300 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I2298 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2295 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2286 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2284 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2279 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2278 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2276 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2266 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2263 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2256 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2251 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2233 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2232 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2231 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2222 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2220 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2206 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2203 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2195 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2193 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2168 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2166 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 3 | |
| I2130 | Luogo astrale | Alta | Forte | Serenita | 8 | |
| I2128 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2123 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2122 | Luogo astrale | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
| I2113 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2111 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2106 | Luogo astrale | Alta | Forte | Paura | 1 | |
| I2104 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2089 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2068 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2064 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2061 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2057 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2047 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2041 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2038 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2029 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2024 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tristezza | 4 | |
| I2015 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2003 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1986 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I1984 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1971 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1963 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1955 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1950 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1940 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1929 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1925 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1920 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1915 | Interno di un locale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1913 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1909 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1907 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1890 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1889 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1885 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1880 | Luogo astrale | Media | Forte | Serenita | 8 | |
| I1877 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1875 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1871 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1868 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1867 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1864 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1860 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1828 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1826 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1819 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1811 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1809 | Luogo astrale | Media | Media | Ansia | 3 | |
| I1704 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Serenita | 8 | |
| I1679 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1666 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I1631 | Luogo astrale | Bassa | Debole | Ansia | 3 | |
| I1625 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1618 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1603 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1599 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1595 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1577 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1561 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1540 | Luogo astrale | Alta | Forte | Serenita | 8 | |
| I1535 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1534 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1533 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1530 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1505 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1498 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1482 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1480 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1458 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1453 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1447 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1442 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1441 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1439 | Luogo astrale | Alta | Forte | Serenita | 8 | |
| I1432 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1431 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1398 | Luogo astrale | Media | Forte | Serenita | 8 | |
| I1393 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1391 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1378 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1370 | Luogo astrale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1334 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1303 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1282 | Luogo astrale | Media | Forte | Serenita | 8 | |
| I1270 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1246 | Luogo astrale | Bassa | Forte | Serenita | 8 | |
| I1233 | Luogo astrale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1232 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1208 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1157 | Luogo astrale | Media | Forte | Serenita | 8 | |
| I1080 | Luogo astrale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1072 | Luogo astrale | Alta | Forte | Serenita | 8 | |
| I1030 | Luogo astrale | Alta | Forte | Serenita | 8 | |
| I1002 | Luoghi di un paese astrale | Alta | Forte | Pace | 9 | |
| I977 | Luogo astrale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I972 | Luogo astrale | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
| I889 | Luogo astrale | Alta | Forte | Serenita | 8 | |
| I881 | Luoghi di un paese astrale | Alta | Media | Serenita | 8 | |
| I857 | La casa di un luogo astrale | Media | Media | Serenita | 8 | |
| I847 | Interno di un edificio pubblico | Alta | Media | Ansia | 3 |
Valore emotivo = 5.1458333333333 - Numero di luoghi : 10 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 16.393728222997 giorni
Tabella
Statistiche