Gestione mappa - isola: Luoghi-di-Roma
Energia dell'isola:
| I5244 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I5210 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I5067 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I5007 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4972 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4959 | Luoghi di Roma | Media | Debole | Ansia | 3 | |
| I4875 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4852 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4840 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4827 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4822 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4779 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4776 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4696 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4683 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4657 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4595 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4592 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4579 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4563 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4506 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4498 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4482 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I4312 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4242 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4173 | Interno di un locale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4171 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4168 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4132 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I4129 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I4019 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3979 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3843 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3821 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3815 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3814 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I3812 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3788 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3725 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3695 | Interno di un locale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3661 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3657 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3627 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3559 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3557 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3552 | Un luogo di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3486 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3483 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3474 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3459 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3454 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3447 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3442 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3426 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3392 | Luoghi di roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3362 | Luoghi di roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3355 | Luoghi di roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3351 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3349 | Luoghi di roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3302 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3284 | Luoghi di roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3266 | Luoghi di roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3246 | Luoghi di roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3243 | Luoghi di roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3210 | Luoghi di roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I3180 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3166 | Luoghi di roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3099 | Luoghi di roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3083 | Luoghi di roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3076 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I3068 | Interno di un locale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3067 | Luoghi di roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3063 | Luoghi di roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3041 | Interno di un locale | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3032 | Luoghi di roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I3028 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2990 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2989 | Luoghi di roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2977 | Interno di un locale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2964 | Luoghi di roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2939 | Interno di un locale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2926 | Interno di un locale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2922 | Un luogo di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2902 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2890 | Un luogo di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2883 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2864 | Luoghi di roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2855 | Un luogo di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2853 | Un luogo di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2793 | Un luogo di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2771 | Un luogo di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2765 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2750 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2738 | Un luogo di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2709 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2643 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2599 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2585 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2546 | Un luogo di Roma | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I2517 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2499 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2494 | Un luogo di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2484 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2462 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2433 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2414 | Un luogo di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2373 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2367 | Interno di un locale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2365 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2307 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2242 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2236 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2183 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2171 | Un luogo di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2154 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2134 | Interno di un locale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I2132 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2073 | Interno di un locale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I2071 | Un luogo di Roma | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I2034 | Un luogo di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2031 | Un luogo di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I2011 | Un luogo di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1941 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1908 | Luoghi di roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1896 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1895 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1845 | Luoghi di roma | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I1842 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1840 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1839 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1835 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1832 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1793 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1769 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1736 | Luoghi di roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1719 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1716 | Un luogo di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1667 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1641 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1639 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1620 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1617 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1616 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1575 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1543 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1500 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1484 | Lughi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1471 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1457 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1449 | Luogo non ben decifrato | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1430 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1417 | Luoghi di roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1415 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1373 | Luogo non ben decifrato | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I1366 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | N | N | |
| I1364 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1361 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1357 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1350 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1349 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1337 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1330 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1312 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1310 | La via Aurelia vicino a Toys | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1307 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1305 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1297 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1296 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1277 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1273 | Interno di un locale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1271 | Un luogo di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1265 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1261 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1260 | Un luogo di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1254 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1238 | Luogo indecifrabile | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1227 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1220 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1219 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | N | N | |
| I1215 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1210 | Interno di un locale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1205 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1195 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1191 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1184 | Interno di un edificio pubblico | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1178 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1175 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1171 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1160 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1154 | Un luogo di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1149 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1137 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1135 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1129 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1127 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1125 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1123 | Un luogo di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1115 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1114 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1109 | Un luogo di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1108 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1102 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1099 | Un luogo di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1088 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Serenita | 8 | |
| I1085 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I1078 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1070 | Interno di un edificio pubblico | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1068 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1062 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I1057 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1055 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1054 | Luoghi di Roma | Molto bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I1023 | Luoghi di Roma | Bassa | Molto-forte | Tranquillita | 7 | |
| I1010 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I992 | Luoghi di Roma | Bassa | Molto forte | Tranquillita | 7 | |
| I988 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I986 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I984 | Interno di un edificio pubblico | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I973 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I968 | Interno di un edificio pubblico | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I964 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I959 | Un luogo di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I946 | Luoghi di Roma | Molto bassa | Forte | N | N | |
| I943 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I941 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I937 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I927 | Interno di un edificio pubblico | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I925 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I921 | Luoghi di Roma | Molto bassa | Forte | N | N | |
| I918 | Luoghi di Roma | Molto bassa | Forte | N | N | |
| I911 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I896 | Le vie di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I893 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I877 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I876 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I870 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I867 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I865 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I860 | Una casa a Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I859 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I848 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I845 | Una grande piazza di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I839 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I827 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I820 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I808 | Le strade di una città | Media | Forte | Paura | 1 | |
| I796 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I754 | Luoghi di Roma | Alta | Media | Estasi | 10 | |
| I724 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
| I722 | Interno di un locale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I716 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I701 | Luoghi di Roma | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
| I692 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I690 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
| I676 | Luoghi di Roma | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
| I642 | Luoghi di Roma | Media | Media | Tranquillita | 7 |
Valore emotivo = 5.02734375 - Numero di luoghi : 12 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 18.047058823529 giorni
Tabella
Statistiche